Damas
Júnior Damas
Adulto Damas
Máster Damas
Sênior Homens
Júnior Homens
Adulto Homens
Máster Homens
Sênior Total
Damas Júnior , 5400 m , 90 m (Course 1)
1. Laura Cabral Cruz Lopes Da Silveira D20A FGO 0:48:35 8'59"
2. Ágatha Gabrielle De Souza D20A COUFRJ 1:17:29 14'20"
3. Sabrina Covre Jaques D20A COGA 1:40:38 18'38"
Jéssica Santos De Jesus D20A COMPASS não classifica
Top
Damas Adulto , 6200 m , 120 m (Course 3)
1. Sãnia De Conti D21A COSAM 0:38:28 6'12"
2. Juliane Valéria De Carvalho Mendonça D21A COGUARA 0:38:51 6'15"
3. Lislaine Link D21A KAAPORA CO 0:39:52 6'25"
4. Cinthia Portes De Almeida D21A COUFRJ 0:45:55 7'24"
5. Ana Paula Carboni De Mello D21A FGO 0:49:57 8'03"
6. Maristela Georg D21A COC 0:51:41 8'20"
7. Elaine Lenz D21A COPAN 1:04:59 10'28"
8. Mellina Vianna Dos Santos Pires D21A COUFRJ 1:10:58 11'26"
9. Tatiana Pires Abreu De Mello Galo D21A COTi 1:13:42 11'53"
10. Mariana Nunes Faria D21A COTRIM 2:09:15 20'50"
Denise Matukiwa Lorençato D21A COGA não classifica
Renata, Isa E Renata . D21A INDIV não classifica
Top
Damas Máster , 5400 m , 120 m (Course 5)
1. Maria Ivone De Araujo D35A COGA 1:23:45 15'30"
2. Iris Brito Guimarães D35A COUFRJ 1:26:40 16'02"
Silvana Calais De Freitas D35A COMPASS não classifica
Top
Damas Sênior , 5700 m , 30 m (Course 7)
1. Maria Cristina Fernandes D40A CBO 1:04:30 11'18"
Top
Homens Júnior , 5400 m , 90 m (Course 2)
1. Everton Daniel Markus H20A COPAN 0:31:29 5'49"
2. Fernando Pereira Gruhm H20A FGO 0:33:21 6'10"
3. Gelson Andrey Zago Togni H20A COGA 0:35:44 6'37"
4. Gustavo, Rafael E Bruno . H20A espcex 0:38:02 7'02"
5. Tiago Lucas De Oliveira Da Silva H20A COMPASS 0:41:43 7'43"
6. Wellington Pasturiza H20A COSAM 0:41:45 7'43"
Andrew Wunderlich De Souza H20A COGA não classifica
Flávio Henrique Mello De Araújo H20A COUFRJ não classifica
Junior Calegari Reginaldo H20A FGO não classifica
Raphael Medeiros Borges H20A COTRIM não classifica
Top
Homens Adulto , 7200 m , 120 m (Course 4)
1. Fábio Kuczkoski . H21A AFORJ 0:35:09 4'52"
2. Odacir Fernandes H21A CBO 0:35:50 4'58"
3. Gilson Schropfer H21A FGO 0:36:01 5'00"
4. Thiago Diego De Sousa Honório H21A COUFRJ 0:37:07 5'09"
5. Antãnio José Paula Da Silva H21A COMIB 0:39:40 5'30"
6. Bartolomeu Cassol De Miranda H21A COPAN 0:40:20 5'36"
7. Joequison Tasqueto . H21A FGO 0:40:34 5'38"
8. Claudio Luiz Tokarski H21A COGA 0:41:32 5'46"
9. Jervasio, Jorge E, Jorge C . H21A CHILE 0:42:22 5'53"
10. Jean Carlos Ramos De Oliveira H21A FOMS 0:45:26 6'18"
11. Murilo De Avanço H21A COLB 0:46:39 6'28"
12. Bertson De Almeida Chiovato H21A COBRA 0:46:41 6'29"
13. Cassiano Ricardo De Oliveira H21A BAVECO 0:46:53 6'30"
14. Geraldo H21A FGO 0:48:36 6'45"
15. Jocimar Souza Reis H21A COGA 0:48:38 6'45"
16. Daniel Marques De Jesus H21A COR/DF 0:51:53 7'12"
17. Daniel H21A COMPASS 0:57:10 7'56"
18. Odilon Penteado Junior H21A COLB 0:57:59 8'03"
19. Vinícius De Mello Galo H21A COTi 1:03:35 8'49"
20. Renato Cavalcanti Ferreira H21A FGO 1:05:17 9'04"
21. Geraldo Paulino Silva H21A COTRIM 1:09:52 9'42"
22. Everton Cristiano Moscaleski H21A COLB 1:10:55 9'50"
23. G.Ustavo Cardoso . H21A COSC 1:11:34 9'56"
24. Thiago Azevedo De Arruda H21A COUFRJ 1:14:29 10'20"
25. Gilberto Cassol H21A COSAM 1:14:35 10'21"
Douglas Nascimento Da Silva H21A COUFRJ não classifica
Marcelo Dos Santos Holler H21A COSMO não classifica
Mitermayer Possi Gomes H21A COUFRJ não classifica
Vilmar Silveira Reginaldo H21A COSAM não classifica
Top
Homens Máster , 6600 m , 120 m (Course 6)
1. José Carlos Pascotini H35A COSM 0:36:25 5'31"
2. Ademar Roque Hippler Ruwer H35A COMIB 0:37:11 5'38"
3. Gilmar Steffler H35A COSAM 0:37:52 5'44"
4. Carlos Georg H35A COC 0:42:40 6'27"
5. Edir Gustavo Dos Santos Lobo H35A COUFRJ 0:43:06 6'31"
6. Antonio José Do Nascimento H35A COBRA 0:46:11 6'59"
7. Fabiano Chanan H35A COGA 0:46:17 7'00"
8. Janio Jatai, Fagundes José . H35A INDIV 0:52:12 7'54"
9. Altair Schmoeller H35A COBRA 0:57:26 8'42"
José Maurício Lopes H35A BAVECO não classifica
Top
Homens Sênior , 6900 m , 90 m (Course 8)
1. Luismar De Avanço H40A COC 0:52:10 7'33"
2. João Natal De Oliveira H40A COTi 0:54:53 7'57"
3. Antonio Alves De Campos Filho H40A COCAPRI 1:03:53 9'15"
4. Murilo Geraldo De Souza Cabral H40A COSELE 1:04:05 9'17"
5. Paulo Calisto Becker H40A COSM 1:06:07 9'34"
6. Marcelino Jaques H40A COGA 1:09:13 10'01"
7. Dirceu Nonato Dos Santos H40A COUFRJ 1:14:20 10'46"
8. Celso Guidini Castro H40A FOMS 1:20:04 11'36"
9. Amilcar Hubo Quintela Morales H40A FGO 1:46:28 15'25"
Euclides Deichmann H40A COCAMP não classifica
Top
Associação de Orientação dos Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro 11
Clube de Orientação Gralha Azul 9
Federação Gaúcha de Orientação 9
Clube de Orientação San Martin 5
Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra 4
Clube de Orientação de Curitiba 3
Clube de Orientação de Panambi 3
Clube de Orientação do Triângulo Mineiro 3
Clube de Orientação Lobo Bravo 3
Clube de Orientação Tiradentes – Grêmio Desportivo CFAP 3
Cobra Clube de Orientação 3
Barriga Verde Clube de Orientação 2
Clube de Orientação de Santa Maria 2
Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília 2
Confederação Brasileira de Orientação 2
Federação de Orientação do Mato Grosso do Sul 2
Indiv. 2
Associação Floresta de Orientação Rio de Janeiro 1
CHILE 1
Clube de Orientação Caça-Prisma 1
Clube de Orientação de Campinas 1
Clube de Orientação de Santa Cruz 1
Clube de Orientação de São Miguel fo Oeste 1
Clube de Orientação do Rocha 1
Clube de Orientação dos Guararapes 1
Clube de Orientação Serra do Lenheiro 1
espcex 1
Kaapora Clube de Orientação 1
Total: 79